Pitboss 88
Game End
game status
game description
The world is not enough! The new issue of our world map game with 52 players.
=== The game has ended! ===
Plemo won this game after an unchallenged lead by space victory.
=== Websites ===
Info thread @Civforum.de … Story section
Subforum @Realms Beyond
=== Direct links to player's stories ===
(In English)
Churchill's Old General Death (superdeath)
Nobody's Business But The Turks (superjm)
naufragar's fist full of pesos (Montezuma) (naufragar)
It's a Whole New World (ball)
Ein Bier bitte (Elkad)
Donovan Zoi Fights in Honor of Japan's Bad Name (Donovan Zoi)
(In German)
Sohn des Himmels (Empirate)
Ritter ohne Furcht und Tadel (Suite)
Äthiopien soll seine Hände ausstrecken zu Gott (Flunky)
Von Kyros bis Gyros (Leibniz)
Urlaub an der Algarve (Ziankali)
Zwei glorreiche Rastafari (Der Graf)
Donald van Oranje - Ich werde einen Deich bauen, und Belgien wird ihn bezahlen! (Fimi)
Viktorianisches Zeitalter (xist10)
Viel Feind, viel Ehr (asdfg)
Boudicca X - Starke Frauen braucht das Land (Mr. X)
Pflanzen und Berge (Nahoïmi)
Wo bitte gehts zum Sieg? (Admiral G)
Noli loquere latine (Piccadilly)
naufragar ist Montezuma (naufragarRB)
Gandhi im Hungerstreik (Ceres)
Shaka Zulu: The Last Welteroberungstour (Sauron44)
pervaya popytka (Korialstrasz)
Learning by doing (SvenBvBFan)
Perikles... mehr braucht es nicht. (SVE!V)
"Üchüln, Züpfün, Ückürn 2"- Voll krass! Der Wald schlägt zurück! (TeeRohr)
Hinter den Alpen... muss die Freiheit wohl grenzenlos sein! (nane)
Ich kann nich Khmer (firlefanzer)
Einmal Chicken Pizza bitte (Jerry Demmings)
Amerika regieren kann doch nicht so schwer sein (Konsul)
Peters Sandkastenspiele (wahl-profi)
Coco in Babylon (CocoRico)
Mansa sana in corpore insano (aspi)
Chronik des Rob Shihuangdi (Rob Anybody)
Die Horde des Kendo-Khan (Mongke Khan)
Ein kleines bisschen Horrorschau (Kaffeesatzleser)
Strahle, mein kleiner Sonnenschein (klops)
Nur die Harten kommen in die Jurten (shade)
Российская Федерация (Apenimon)
jetzt mit Völkerwanderung (Zuschauerfaden) (Zuschauerfaden)
Washington "Immer wenn er Pillen nahm" (pico)
Karolus Magnus (Plemo)
Betrachtet mein Werk, ihr Mächtigen... (Lao- Tse)
Ragnaaaaaar! (Jesper Portus)
Aurea Aetas (CivIVer)
player summary
| ⌛ | Id | Name | Leader | Nation | Score | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Sauron44 | Shaka | ✖ | Zulu Empire | 1282 | offline | |
| 46 | Piccadilly | Saladin | ✖ | Arabian Empire | 968 | offline | |
| * | 39 | superjm-PB88 | Mehmed II | ✖ | Ottoman Empire | 1256 | offline |
| 28 | aspi | Mansa Musa | ✖ | Malinese Empire | 1560 | offline | |
| 27 | Flunky | Zara Yaqob | ✖ | Ethiopian Empire | 2011 | offline | |
| 23 | wahl-profi | Peter | ✖ | Russian Empire | 1350 | offline | |
| 21 | CocoRico | Hammurabi | ✖ | Babyphonien | 2425 | offline | |
| 19 | Plemo | Charlemagne | ✖ | Holy Roman Empire | 3427 | offline | |
| 18 | Ziankali | Joao II | ✖ | Portuguese Empire | 1975 | offline | |
| 17 | Kendo-Khan | Brennus | ✖ | Gallien | 987 | offline | |
| 8 | Dullland | Huayna Capac | ✖ | Incan Empire | 2814 | offline | |
| 6 | Frozen | Isabella | ✖ | Spanish Empire | 2082 | offline | |
| * | 37 | Jesper Portus | Ragnar | ✖ | Viking Empire | 2694 | unclaimed |
| * | 51 | Leibniz | Cyrus | ✖ | Persian Empire | 0 | eliminated |
| * | 50 | Ilja | Augustus Caesar | ✖ | Föderation Fichtenberg | 0 | eliminated |
| * | 48 | Superdeath | Churchill | ✖ | English Empire | 0 | eliminated |
| * | 47 | Rob Anybody | Qin Shi Huang | ✖ | Rob Empire | 0 | eliminated |
| * | 45 | Maugitar | Catherine | ✖ | Russian Empire | 0 | eliminated |
| * | 44 | obi4asdfg | Wang Kon | ✖ | Korean Empire | 0 | eliminated |
| * | 43 | shade | Genghis Khan | ✖ | Mongolian Empire | 0 | eliminated |
| * | 42 | AdmiralG | Sitting Bull | ✖ | Native American Empire | 0 | eliminated |
| * | 41 | pico | Washington | ✖ | American Empire | 0 | eliminated |
| * | 40 | Empirate | Kublai Khan | ✖ | Mongolian Empire | 0 | eliminated |
| * | 38 | Superdeath | Stalin | ✖ | Russian Empire | 0 | eliminated |
| * | 36 | Holland | Elizabeth | ✖ | Holland | 0 | eliminated |
| * | 35 | metal | Roosevelt | ✖ | American Empire | 0 | eliminated |
| * | 34 | Donovan Zoi | Tokugawa | ✖ | Japanese Empire | 0 | eliminated |
| * | 33 | JD | Pacal II | ✖ | Maya Empire | 0 | eliminated |
| * | 32 | 2metraninja | Bismarck | ✖ | German Empire | 0 | eliminated |
| * | 31 | KSL | Alexander | ✖ | Greek Empire | 0 | eliminated |
| * | 30 | GT4SVE | Pericles | ✖ | Greek Empire | 0 | eliminated |
| * | 29 | Ari | Justinian I | ✖ | Byzantine Empire | 0 | eliminated |
| * | 26 | naufragar | Montezuma | ✖ | Aztec Empire | 0 | eliminated |
| * | 25 | Mouseferatu | De Gaulle | ✖ | French Empire | 0 | eliminated |
| * | 24 | Fimi | Willem van Oranje | ✖ | Dutch Empire | 0 | eliminated |
| * | 22 | cheggined | Mao Zedong | ✖ | Chinese Empire | 0 | eliminated |
| * | 20 | GT4Lao | Ramesses II | ✖ | Egyptian Empire | 0 | eliminated |
| * | 16 | Miguelito | Suryavarman II | ✖ | NichKhmer Empire | 0 | eliminated |
| * | 15 | Piccadilly | Julius Caesar | ✖ | Roman Empire | 0 | eliminated |
| * | 14 | Konsul | Lincoln | ✖ | American Empire | 0 | eliminated |
| * | 13 | nane | Hannibal | ✖ | Karthagisches Reich | 0 | eliminated |
| * | 12 | Sven | Asoka | ✖ | Indian Empire | 0 | eliminated |
| * | 11 | Mr. X | Boudica | ✖ | Celtic Empire | 0 | eliminated |
| * | 10 | Ceres | Gandhi | ✖ | Indian Empire | 0 | eliminated |
| * | 9 | Civnoob | Hatshepsut | ✖ | Egyptian Empire | 0 | eliminated |
| * | 7 | klops | Louis XIV | ✖ | French Empire | 0 | eliminated |
| * | 5 | Maugitar | Suleiman | ✖ | Whiskyland | 0 | eliminated |
| * | 4 | Xist10 | Victoria | ✖ | English Empire | 0 | eliminated |
| * | 3 | civac | Gilgamesh | ✖ | Sumerian Empire | 0 | eliminated |
| * | 2 | Elkad | Frederick | ✖ | Mote Empire | 0 | eliminated |
| * | 1 | kreutzberg82 | Napoleon | ✖ | French Empire | 0 | eliminated |
| * | 0 | Meiz | Darius I | ✖ | Persian Empire | 0 | eliminated |
game log
Change game log filter
Save current filter
Saved filters
Actual timezone: Europe/Berlin
Server time: 8:17 a.m.
| Time | Turn | Player | Event |
|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | 289 | - | game saved by Ramkhamhaeng |
| 08/01/2021 | 289 | - | current turn timer changed by +971h 00m to 1000h 15m. |
| 07/31/2021 | 289 | - | a new turn has begun. It is now 1838 AD |
| 07/31/2021 | 289 | - | the following players did not finished their turn:
|
| 07/29/2021 | 288 | - | a new turn has begun. It is now 1836 AD |
